Finn din drømmebolig
Bolig | Status | BRA m2 | P-rom m2 | Innskudd | Felleskost. pr. mnd. | Fellesgjeld 50% | Totalpris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolig 1 | SOLGT | 100,8 | 97,0 | ||||
Bolig 2 | SOLGT | 100,8 | 97,0 | ||||
Bolig 3 | Se plantegning | 100,8 | 97,0 | 2 200 000 | 12 840 | 2 200 000 | 4 400 000 |
Bolig 4 | SOLGT | 100,8 | 97,0 | ||||
Bolig 5 | Se plantegning | 82,1 | 76,8 | 1 825 000 | 10 760 | 1 825 000 | 3 650 000 |
Bolig 6 | SOLGT | 82,1 | 76,8 | ||||
Bolig 7 | Se plantegning | 82,1 | 76,8 | 1 825 000 | 10 760 | 1 825 000 | 3 650 000 |
Bolig 8 | Se plantegning | 82,1 | 76,8 | 1 825 000 | 10 760 | 1 825 000 | 3 650 000 |
Bolig 9 | SOLGT | 92,8 | 87,4 | ||||
Bolig 10 | SOLGT | 92,8 | 87,4 | ||||
Bolig 11 | Se plantegning | 92,8 | 87,4 | 1 975 000 | 11 670 | 1 975 000 | 3 950 000 |
Bolig 12 | SOLGT | 92,8 | 87,4 |

Bolig 3
—Status: Ledig
—BRA: 100,8
—P-rom: 97,0
—Innskudd: 2 200 000
—Felleskost pr. mnd.: 12 840
—Fellesgjeld 50%: 2 200 000
—Totalpris: 4 400 000
Bolig 5
—Status: Ledig
—BRA: 82,1
—P-rom: 76,8
—Innskudd: 1 825 000
—Felleskost pr. mnd.: 10 760
—Fellesgjeld 50%: 1 825 000
—Totalpris: 3 650 000
Bolig 7
—Status: Ledig
—BRA: 82,1
—P-rom: 76,8
—Innskudd: 1 8250 000
—Felleskost pr. mnd.: 10 760
—Fellesgjeld 50%: 1 825 000
—Totalpris: 3 650 000
Bolig 8
—Status: Ledig
—BRA: 82,1
—P-rom: 76,8
—Innskudd: 1 825 000
—Felleskost pr. mnd.: 10 760
—Fellesgjeld 50%: 1 825 000
—Totalpris: 3 650 000
Bolig 11
—Status: Ledig
—BRA: 92,8
—P-rom: 87,4
—Innskudd: 1 975 000
—Felleskost pr. mnd.: 11 670
—Fellesgjeld 50%: 1 975 000
—Totalpris: 3 950 000